Wie viel Geld bekommt man bei Pflegegrad /Pflegestufe?
Tabelle Pflegegrade: Null,0,1,2,3,4,5
Pflegegeld 2017 / 2018 Pflege-Stärkungsgesetz II
Wichtige Informationen zum Pflegegeld 2017 und 2018 für die ambulante Pflege. Seit der Einführung des PNG (Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz) in der ambulanten Pflege zum 1. Januar 2013 sind Änderungen in der Höhe des Pflegegeldes in Kraft getreten. Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II): am 13. November 2015 wurden mit der Verabschiedung weitere Anhebungen für Pflegegeld und Pflegesachleistungen beschlossen. Das PSG II trat zum 1.1.16 in Kraft. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die veränderten Sätze des Pflegegeldes und die Pflegegrade. Alle Veränderungen / Erhöhungen haben wir übersichtlich für Sie aufgeführt.
Leistungen für die ambulante Pflege (Pflegesachleistungen) / Pflege zuhause durch Angehörige (Pflegegeld)
Die Pflegestufen wurden in 2017 dann durch die Pflegegrade ersetzt. Pflegegrad 1 kommt neu hinzu. Verschiedene Leistungen wie Tages- und Nacht-, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sind nun besser kombinierbar.
Pflegegeld (z.B. Angehörige) 2016 2017 2018 nach § 37 SGB XI Erhöhungen
Pflegestufe | Pflegegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
neu | Pflegegrad 1 | – | Anspruch Beratungsbesuche halbjährig | Anspruch Beratungsbesuche halbjährig |
Pflegestufe I | Pflegegrad 2 | 244 € | 316 € | 316 € |
Pflegestufe II | Pflegegrad 3 | 458 € | 545 € | 545 € |
Pflegestufe III | Pflegegrad 4 | 728 € | 728 € | 728 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | – | 901 € | 901 € |
Pflegestufe 0 (mit Demenz) | Pflegegrad 2 | 123 € | 316 € | 316 € |
Pflegestufe I (mit Demenz) | Pflegegrad 3 | 316 € | 545 € | 545 € |
Pflegestufe II (mit Demenz) | Pflegegrad 4 | 545 € | 728 € | 728 € |
Pflegestufe III (mit Demenz) | Pflegegrad 5 | 728 € | 901 € | 901 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 728 € | 901 € | 901 € |
Pflegesachleistungen (Pflegedienst) 2016 2017 2018 nach § 36 SGB XI Erhöhungen
Pflegestufe | Pflegegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
neu | Pflegegrad 1 | – | 125 € | 125 € |
Pflegestufe I | Pflegegrad 2 | 468 € | 689 € | 689 € |
Pflegestufe II | Pflegegrad 3 | 1144 € | 1298 € | 1298 € |
Pflegestufe III | Pflegegrad 4 | 1612 € | 1612 € | 1612 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 1995 € | 1995 € | 1995 € |
Pflegestufe 0 (mit Demenz) | Pflegegrad 2 | 231 € | 689 € | 689 € |
Pflegestufe I (mit Demenz) | Pflegegrad 3 | 689 € | 1298 € | 1298 € |
Pflegestufe II (mit Demenz) | Pflegegrad 4 | 1298 € | 1612 € | 1612 € |
Pflegestufe III (mit Demenz) | Pflegegrad 5 | 1612 € | 1995 € | 1995 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 1995 € | 1995 € | 1995 € |
Tages- und Nachtpflege: Die Unterschiede
Die Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Versorgung) nach Sozialgesetzbuch (SGB), Elftes Buch XI, § 36, § 38, § 41 § 45 umfasst die zeitweise Betreuung eines Pflegebedürftigen im Tagesverlauf in einer Pflegeeinrichtung. Die Pflegekasse übernimmt:
- Pflegekosten
- Aufwendungen der sozialen Betreuung
- Kosten der medizinischen Behandlungspflege
- morgendliche und abendliche Hol- und Bringdienste
Die Kosten für Verpflegung müssen dagegen privat getragen werden.
Tages- und Nachtpflege 2017 2018 mit und ohne Demenz nach § 36, §38, §41, §45 SGB XI Erhöhungen
Pflegestufe | Pflegegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
Pflegestufe 0 | Pflegegrad 2 | 231 € | 689 € | 689 € |
Pflegestufe I | Pflegegrad 3 | 689 € | 1298 € | 1298 € |
Pflegestufe II | Pflegegrad 4 | 1298 € | 1612 € | 1612 € |
Pflegestufe III | Pflegegrad 5 | 1612 € | 1995 € | 1995 € |
Leistungen Stationäre Pflege 2016 2017 2018 nach § 43 SGB XI Erhöhungen
Pflegestufe | Pflegegrad | 2016 | 2017 | 2018 |
Pflegestufe I | Pflegegrad 2 | 1064 € | 770 € | 770 € |
Pflegestufe II | Pflegegrad 3 | 1330 € | 1262 € | 1262 € |
Pflegestufe III | Pflegegrad 4 | 1612 € | 1775 € | 1775 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 1995 € | 2005 € | 2005 € |
Pflegestufe 0 (mit Demenz) | Pflegegrad 2 | – € | 770 € | 770 € |
Pflegestufe I (mit Demenz) | Pflegegrad 3 | 1064 € | 1262 € | 1262 € |
Pflegestufe II (mit Demenz) | Pflegegrad 4 | 1330 € | 1775 € | 1775 € |
Pflegestufe III (mit Demenz) | Pflegegrad 5 | 1995 € | 2005 € | 2005 € |
Härtefall | Pflegegrad 5 | 1995 € | 2005 € | 2005 € |
Unterschied Pflegegeld und Pflegesachleistung
Pflegegeld
Pflegegeld ist für Versicherte gedacht, die zuhause von Angehörigen, Freunden oder Bekannten ehrenamtlich gepfleget werden. Beratungsbesuche der Pflegefachkräfte sollen dieses Angebot unterstützen, um sicher zu stellen, dass der Versicherte angemessen versorgt wird.
Pflegesachleistungen
Pflegesachleistungen sind für den Einsatz von ambulanten Pflegediensten gedacht. Die ambulanten Pflegediensten rechnen Ihre Leistungen direkt mit der Krankenkasse bzw. dem Kostenträger ab. Zusätzlich gibt es bei den Pflegesachleistungen eigene Sätze für die Voll- und Teilstationäre Pflege / Versorgung. Beide Leistungen können miteinander kombiniert werden.
Neueste Kommentare